ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ | ||
Код | Перечень видов стоматологической помощи | Стоимость (руб) |
ОБЩИЕ | ||
1-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный B01.065.001 | бесплатно |
1-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный B01.065.007 | бесплатно |
1-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный B01.066.001 | бесплатно |
1-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный B01.067.001 | бесплатно |
1-02 | Консультация с дифференциальной диагностикой и рекомендациями B04.065.006 | 480 |
1-04 | Профилактический прием. Выдача справки о санации B04.065.002 | 240 |
1-05 | Применение индивидуального гигиенического набора A02.07.001 | 120 |
1-06 | Применение индивидуального стоматологического набора A02.07.001 | 300 |
1-10 | Анестезия аппликационная B01.003.004.004 | 75 |
1-11 | Анестезия инфильтрационная B01.003.004.005 | 460 |
1-12 | Анестезия проводниковая B01.003.004.002 | 560 |
1-13 | Анестезия местная (лидокаин) B01.003.004.001 | 240 |
1-14 | Применение коффердама для изоляции рабочего поля A16.07.002.029 | 750 |
1-19 | Инъекция противовоспалительного препарата "Траумель", Лидокаин+Линкомицин A11.02.002.001 | 380 |
1-20 | Инъекция препаратом пациента A11.02.002.002 | 140 |
1-21 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов A02.07.001 | 450 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | ||
1-50 | Ультразвуковое удаление зубных отложений со всех зубов A22.07.002.001 | 4 800 |
1-51 | Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба A22.07.002.002 | 210 |
1-52 | Ультразвуковое удаление зубных отложений повышенной сложности с одного зуба A22.07.002.003 | 260 |
1-53 | Покрытие 1 зуба фтор-лаком A11.07.012.001 | 100 |
1-54 | Удаление зубных отложений системой Air-flow A22.07.002.005 | 1 500 |
1-55 | Удаление зубных отложений с одной челюсти A22.07.002.004 | 2 800 |
1-56 | Обработка дёсен сенсетайзером под пломбу A11.07.022 | 210 |
1-57 | Обработка Йодгликолем A11.07.022 | 530 |
1-58 | Покрытие Charm-Sensy при повыш. чув-ти от 1 до 5 зубов A11.07.022 | 530 |
1-60 | Мед. обработка пародонтального кармана A11.07.010 | 240 |
1-61 | Флюоризация A11.07.012.002 | 450 |
1-62 | Профессиональное отбеливание "Zoom" одной челюсти A16.07.050.002 | 8 700 |
1-63 | Профессиональное отбеливание "Zoom" двух челюстей A16.07.050.003 | 17 200 |
1-64 | Профессиональное отбеливание "Zoom" 1-го зуба A16.07.050.001 | 1 500 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | ||
Код | Перечень видов стоматологической помощи | Стоимость (руб) |
Лечение кариеса | ||
2-100 | Восстановление зуба пломбой под коронку (СИЦ, КСП) A16.07.002 | 2400 |
2-101 | Восстановление зуба пломбой с использованием световой полимеризации (жидкотекучий композит) A16.07.002 | 3 500 |
2-102 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов (Эстелайт, Filtek, Ultimet) A16.07.002 | 3 960 |
2-103 | Наложение изолирующей прокладки (Ионозит, Цемелайт, Фуджи и т.д.) A15.07.003 | 450 |
2-104 | Наложение лечебной прокладки A15.07.003 | 270 |
2-105 | Снятие старой постоянной пломбы A16.07.091.001 | 290 |
2-108 | Восстановление контура зуба пломбой с использованием композита низкой вязкости A16.07.002 | 1 500 |
Лечение пульпита (Депульпирование по ортопедическим показаниям) | ||
2-110 | Подготовка и пломбирование 1-го корневого канала A16.07.008 | 2 300 |
2-111 | Пломбирование корневого канала РФ-пастой A16.07.008.001 | 550 |
2-113 | Временное пломбирование 1-го к/к "Пульпосептин" A16.07.030.003 | 240 |
2-114 | Диатермокоагуляция A17.07.003 | 450 |
2-115 | Гингивотомия А16.07.090 | 400 |
Лечение периодонтита | ||
2-120 | 1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала) A16.07.030 | 1 600 |
2-121 | 1-но канальный зуб (пломбирование канала) A16.07.008.002 | 800 |
2-122 | Временное пломбирование 1-го корневого канала лекарственным препаратом ("Каласепт", "Витапекс", Метапекс" и т.д.) A16.07.030.003 | 380 |
2-123 | Трепанация зуба, искусственной коронки A16.07.092 | 240 |
2-124 | Аппликация лекарственного препарата Солкосерил A11.07.022.001 | 350 |
2-125 | Аппликация лекарственного препарата Метрогил Дента, Комистад A11.07.022.002 | 250 |
2-126 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба "Триоксидент" A16.07.008.003 | 1 600 |
Распломбировка каналов | ||
2-140 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой A16.07.082.001 | 900 |
2-141 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом A16.07.082.002 | 1 600 |
2-142 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом A16.07.082.003 | 1 500 |
2-143 | Распломбировка корневого канала, запломбированного гуттаперчей. A16.07.082.004 | 1100 |
2-144 | Удаление инородного тела из канала (простое) A16.03.014.001 | 900 |
2-145 | Удаление инородного тела из канала (сложное) A16.03.014.002 | 2 100 |
Косметическая реставрация и восстановление зубов | ||
2-150 | Использование анкерных штифтов при восстановлении зуба A16.07.031 | 1200 |
2-151 | Использование стекловолоконного штифта при восстановлении зуба A16.07.031 | 1 600 |
Прочие терапевтические манипуляции | ||
2-160 | Запечатывание фиссуры 1-го зуба герметиком без расшлифовки A16.07.057.001 | 1 500 |
2-161 | Запечатывание фиссуры 1-го зуба герметиком с расшлифовкой A16.07.057.002 | 1 800 |
2-162 | Наложение временной пломбы A16.07.002.009 | 210 |
2-163 | Наложение девитализирующей пасты A11.07.027 | 210 |
2-164 | Лечение стоматитов взрослым ( 1-но посещение) A11.07.022 | 650 |
2-165 | Подготовка 1-го корневого канала под культевую вкладку (Канал запломбирован пастой) A16.07.030 | 810 |
2-167 | Отбеливание депульпированного зуба (эндоотбеливание) A16.07.050 | 2 650 |
Декоративные украшения | ||
2-169 | Установка 1-го декоративного украшения (скайс) A16.07.002.030 | 2 200 |
Пародонтологическое лечение | ||
2-805 | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба A16.07.025.003 | 170 |
2-806 | Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками A11.07.022.003 | 280 |
2-807 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман A11.07.010 | 320 |
2-809 | Лечебная пародонтологическая повязка "Septo-pak", "Парасепт" A15.07.003.001 | 240 |
2-810 | Лечебная пародонтологическая пленка "Диплен", "Солкосерил" A15.07.003.002 | 280 |
2-811 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба A16.07.039 | 570 |
2-812 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба A16.07.039 | 850 |
2-813 | Гингивэктомия (в области 1-го зуба) А16.07.026 | 490 |
2-817 | Гингивопластика А16.07.089 | 840 |
2-820 | Постоянное шинирование в области 6 зубов "Glasspan" A16.07.019 | 5 520 |
2-821 | Постоянное шинирование в области более 6 зубов "Glasspan" A16.07.019 | 8 200 |
2-833 | Ретроградное пломбирование к/к с использованием материала " Триоксидент" A16.07.008 | 850 |
2-834 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (одно посещение) A16.07.013 | 850 |
2-835 | Лоскутная операция на пародонте в районе 2-3 зубов A16.07.040 | 2 200 |
2-836 | Использование матричной системы А16.07.002.031 | 430 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ | ||
Код | Перечень видов стоматологической помощи | Стоимость (руб) |
Изготовление съёмных пластиночных протезов | ||
3-403 | Протезирование съемными бюгельными протезами А16.07.036 | 21 370 |
3-404 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала A23.07.002.009 | 24 240 |
3-405 | Изготовление частичного съемного протеза с пластмассовыми зубами/базис/A2,A3 A23.07.002.033 | 11 520 |
3-406 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза A23.07.002.040 | 12 150 |
3-407 | Изготовление индивидуальной оттискной ложки A23.07.002.027 | 1 050 |
3-408 | Протезирование частичными съемными ацеталовыми протезами А16.07.035 | 28 440 |
3-409 | Изготовление литого базиса A23.07.002.017 | 3 180 |
3-501 | Изготовление диагностической модели прикуса (1 мод.) A23.07.002.044 | 450 |
3-502 | Изготовление аттачмена A23.07.002.046 | 2 100 |
3-503 | Замена втулки аттачмена A23.07.002.046 | 850 |
3-504 | Починка перелома базиса A23.07.002.037 | 1 570 |
3-505 | Починка двух переломов в одном базисе A23.07.002.038 | 2 280 |
3-506 | Починка перелома базиса (нейлон) A23.07.002.037 | 4 200 |
3-516 | Перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой во рту A23.07.002.039 | 1 200 |
3-517 | Перебазировка протеза с полимеризацией A23.07.002.034 | 1 800 |
3-518 | Гарнитура нестандартного цвета на 1-у челюсть A23.07.002.050 | 1 150 |
Изготовление коронок | ||
3-700 | Изготовление восстановительной коронки A23.07.002.031 | 3 420 |
3-701 | Изготовление бюгельной коронки под опорный кламмер A23.07.002.025 | 3 500 |
3-702 | Изготовление пластмассовой коронки A23.07.002.004 | 1 650 |
3-703 | Изготовление пластмассовой коронки временной (прямой метод) A23.07.002.030 | 1 200 |
Изготовление промежуточных частей мостовидных протезов | ||
3-730 | Изготовление зуба литого из стали A23.07.002.001 | 3 360 |
3-731 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой A23.07.002.013 | 3 650 |
3-733 | Изготовление штампованной коронки с пластмассовой облицовкой A23.07.002.032 | 3 970 |
Дополнительные работы к несъёмным протезам | ||
3-900 | Цементирование коронок и штифтов на Кетак-гем, Фуджи A16.07.049 | 540 |
3-901 | Снятие коронок A16.07.053 | 380 |
3-902 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки A16.07.053 | 540 |
3-903 | Фиксация коронки на временный цемент A16.07.049 | 170 |
Изготовление цельнолитых протезов | ||
3-904 | Изготовление коронки цельнолитой A23.07.002.028 | 4 200 |
3-905 | Коронка цельнолитая с уступом A23.07.002.028 | 4 670 |
3-907 | Изготовление литой вкладки культевой из нержавеющей стали однокорневой A23.07.002.008 | 2 050 |
3-908 | Изготовление литой вкладки культевой из нержавеющей стали многокорневой A23.07.002.008 | 2 670 |
Изготовление металлокерамических и металлопластмассовых протезов | ||
3-909 | Изготовление металлокерамической коронки A23.07.002.054 | 6 500 |
3-911 | Изготовление металлокерамического зуба A23.07.002.049 | 6 100 |
3-914 | Изготовление коронки из безметалловой керамики "импресс-эстетик" A23.07.002.032 | 17 100 |
3-915 | Восстановление зуба керамической накладкой "импресс-эстетик" A16.07.003.001 | 16 500 |
3-917 | Восстановление зуба виниром из керамики "импресс-эстетик" A16.07.003.003 | 20 700 |
3-918 | Снятие слепка из альгинатной массы A02.07.010.001 | 450 |
3-919 | Снятие слепка из силиконовой массы A02.07.010.002 | 670 |
3-920 | Снятие слепка с использованием силиконовых масс HD+ A02.07.010.002 | 1 200 |
3-921 | Снятие оттиска под индивидуальную ложку A02.07.010.003 | 450 |
3-922 | Изготовление металлокерамической коронки на имплант A23.07.002.032 | 15 900 |
Имплантация | ||
3-930 | Протезирование зуба с использованием имплантата CONMET (1 ед.) A16.07.006 | 28 440 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | ||
Код | Перечень видов стоматологической помощи | Стоимость (руб) |
Удаление зубов | ||
4-200 | Удаление временного зуба A16.07.001.001 | 900 |
4-201 | Удаление постоянного зуба простое A16.07.001.002 | 1 450 |
4-202 | Удаление постоянного зуба сложное A16.07.001.003 | 2 900 |
4-203 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба A16.07.024 | 4 150 |
4-204 | Удаление отломка (фрактуры) коронковой части зуба A16.07.001 | 600 |
4-205 | Медикаментозная обработка лунки после удаления A16.07.095.002 | 600 |
4-206 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства A15.07.002 | 760 |
4-207 | Удаление непрорезавшегося или сверхкомплектного зуба A16.07.024 | 3 600 |
4-208 | Удаление ретинированного третьего зуба A16.07.024 | 5 400 |
4-209 | Выпиливание корней бормашиной A16.07.001.003 | 670 |
4-210 | Остановка кровотечения медикаментозными средствами A16.07.030 | 380 |
4-211 | Промывание гайморовой пазухи через лунку удалённого зуба A16.07.030 | 530 |
4-212 | Вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса A16.07.011 | 880 |
4-214 | Лечение альвеолита в обл 1 зуба A16.07.013 | 570 |
Наложение и снятие швов | ||
4-260 | Наложение шва на слизистую оболочку рта A16.07.097 | 650 |
4-261 | Наложение косметического шва A16.07.097.001 | 1 100 |
4-262 | Снятие 1-го шва A16.30.069.001 | 240 |
Операция на мягких тканях | ||
4-300 | Лечение перикоронита (промывание, иссечение капюшона) A16.07.058 | 1 700 |
4-301 | Удаление слюнного камня A16.07.067 | 1 250 |
4-302 | Пластика уздечки верхней губы A16.07.042 | 1 200 |
4-303 | Пластика уздечки нижней губы A16.07.043 | 1 200 |
4-304 | Пластика уздечки языка A16.07.044.001 | 1 450 |
4-305 | Промывание протока слюнной железы А11.07.025 | 530 |
4-307 | Вскрытие пародонтального абсцесса A16.07.039 | 370 |
4-308 | Цистотомия или цистэктомия в районе 2-х зубов A16.07.016 | 2 350 |
4-309 | Вестибулопластика А16.07.045 | 11 570 |
4-310 |
Использование остеопластического материала "Коллапан" (1 гранула) А16.07.038 |
360 |
4-311 | Использование остеопластического материала "КлипДент" (за 1 единицу) A16.07.038 | 670 |
4-312 | Использование остеопластического материала "БиопластДент" (за 1 единицу) A16.07.038 | 1 350 |
4-313 | Использование мембраны "КлипДент", "Гиалуост" (за 1 единицу) A16.07.038 | 1 950 |
4-314 | Использование мембраны "БиопластДент" (за 1 единицу) A16.07.038 | 2 550 |
4-315 | Использование шовного материала "Кетгут" A16.07.038 | 160 |
4-316 | Использование шовного материала "Vicryl" A16.07.038 | 470 |
4-317 | Резекция верхушки корня зуба при периодонтите A16.07.007 | 2 670 |
Гингивоэктомия | ||
4-320 | Пластика альвеолярного отростка A16.07.017 | 1 800 |
4-321 | Иссечение доброкачественного новообразования до 1 см A16.07.017 | 1 480 |
4-322 | Иссечение доброкачественного новообразования более 1 см A16.07.017 | 1 970 |
4-323 | Операция удаления ретенционной кисты A16.07.017 | 2 370 |
Остеотомия челюсти | ||
4-340 | Остеотомия в области одного, двух зубов A16.07.055 | 1 470 |
4-341 | Остеотомия в области более 2-х зубов, экзостозы с оральной поверхности A16.07.055 | 1 870 |
4-342 | Вправление вывиха сустава A01.07.006 | 2 670 |